K800电磁流量计说明书下载
2025-04-20 17:07:53 点击:
口径选择 | DN10~400mm |
电极材料 | 不锈钢电极;HC/HB;铂金电极;钽电极;钛电极 |
衬里材料 | PTFE;橡胶衬里;聚氨酯衬里 |
电极形式 | 标准型 |
精度等级 | ±0.5%RS |
重复性 | ±0.1% |
流速范围 | 0.3~11m/s |
输出信号 | 4~20mA电流;脉冲/频率输出 |
通讯协议 | 无 |
K800电磁流量计说明书
文件下载:20151006170712114.doc (点击即可下载)
- 上一篇:L-MAG电磁流量计转换器通讯协议 2025-04-20
- 下一篇: 传统水表结构 2025-04-19